Bags pricing — totes, backpacks, portfolios
Pricing in RSD (excl. PDV 20%) — corp-merch.rs
| Item | MOQ | 100 units | 500 units | 1000+ units |
|---|---|---|---|---|
| Canvas tote (silkscreen, 1-color) | 50 | RSD 6.5 | RSD 5.0 | RSD 4.0 |
| Canvas tote (silkscreen, full-coverage) | 100 | RSD 12.0 | RSD 9.0 | RSD 7.0 |
| Polyester duffel bag (embroidery) | 30 | RSD 38.0 | RSD 32.0 | RSD 27.0 |
| Backpack (embroidery) | 50 | RSD 45.0 | RSD 38.0 | RSD 32.0 |
| Premium leather portfolio (deboss/emboss) | 30 | RSD 95.0 | RSD 80.0 | RSD 68.0 |
| Premium leather backpack (deboss) | 30 | RSD 165.0 | RSD 140.0 | RSD 120.0 |
Prices excl. PDV 20%. Pantone match Delta-E ≤ 2.5 standard. Strike-off sample RSD 35-100 (credited at 200+ units). Lead time 5-14 working days. Multi-location distribution available. e-Invoice via local tax authority.